ข้อมูลสกิล (อัพเดทเวอร์ชั่น 6.70) |
| ชื่อสกิล | Spirit Lance |
คีย์ลัด | T |
รายละเอียด | ขว้างหอกออกไปโจมตีเป้าหมาย ทำให้ความเร็วในการเคลื่อนที่ลดลงและสร้างร่างปลอมไปโจมตีเป้าหมายนั้นด้วย |
|
Level | Damage | คุณสมบัติ | HP | MP | Cooldown |
1 | 100 | ความรุนแรง 100 damage ลดความเร็วเคลื่อนที่ 10% ร่างปลอมอยู่นาน 2 วินาที | 0 | 125 | 7.00 |
2 | 150 | ความรุนแรง 150 damage ลดความเร็วเคลื่อนที่ 20% ร่างปลอมอยู่นาน 4 วินาที | 0 | 130 | 7.00 |
3 | 200 | ความรุนแรง 200 damage ลดความเร็วเคลื่อนที่ 30% ร่างปลอมอยู่นาน 6 วินาที | 0 | 135 | 7.00 |
4 | 250 | ความรุนแรง 250 damage ลดความเร็วเคลื่อนที่ 40% ร่างปลอมอยู่นาน 8 วินาที | 0 | 140 | 7.00 |
หมายเหตุ | |
| จุดเด่นของสกิล ใช้ไล่ฆ่าได้ดีในช่วงต้นเกม เพราะถึงดาเมจที่ได้จะไม่แรงมาก แต่ด้วยความสามารถในการ Slow และการสร้างร่างแยก จึ่งสามารถทำให้ไล่ฆ่าอีกฝ่ายได้เป็นอย่างดี
ข้อควรระวัง ในช่วงต้นเกม MP 140 สำหรับ PL ถือว่าเยอะมากๆ ดังนั้น ถ้าเราจะใช้สกิลนี้เพื่อตอดเลือดของอีกฝ่ายผมไม่แนะนำ ยกเว้นแต่ว่าเราจะสามารถฆ่าได้ชัวร์ๆ ด้วยการใช้ Spirit Lance 2 ครั้ง |
|
|
|
| ชื่อสกิล | Doppelwalk |
คีย์ลัด | W |
รายละเอียด | หายตัวและสร้างร่างปลอมออกมาแทนที่ตัวเอง ขณะหายตัวความเร็วเคลื่อนที่เพิ่ม 10% นาน 8 วินาที |
|
Level | Damage | คุณสมบัติ | HP | MP | Cooldown |
1 | 0 | ใช้ mana 150 หน่วยสกิล cooldown 30 วินาที | 0 | 150 | 30.00 |
2 | 0 | ใช้ mana 120 หน่วยสกิล cooldown 25 วินาที | 0 | 120 | 25.00 |
3 | 0 | ใช้ mana 90 หน่วยสกิล cooldown 20 วินาที | 0 | 90 | 20.00 |
4 | 0 | ใช้ mana 60 หน่วยสกิล cooldown 15 วินาที | 0 | 60 | 15.00 |
หมายเหตุ | |
| จุดเด่นของสกิล เหมือนสกิล Wind Walk แบบตัวอื่นๆ ทั่วไป แต่จะแตกต่างตรงที่จะสร้างร่างแยกมาแทน ซึ่งจะมีประโยชน์มากๆ ในจังหวะตุ๋ย จังหวะปะทะ หรือจังหวะหลบหนี
ข้อควรระวัง ถ้าไม่คิดอะไรมาก ก็อัพไว้แค่ 1 กันตายก็พอ จากนั้นไปอัพสกิล 1 และ 3 เพื่อเน้นการเล่นแบบไล่ฆ่าเป็นหลักดีกว่า |
|
|
|
| ชื่อสกิล | Juxtapose |
คีย์ลัด | Passive |
รายละเอียด | เมื่อโจมตีจะมีโอกาสสร้างร่างปลอมออกมาสูงสุด 5 ร่าง อยู่ได้นาน 15 วินาที |
|
Level | Damage | คุณสมบัติ | HP | MP | Cooldown |
1 | 0 | โอกาสสร้างร่างปลอมออกมา 3% | 0 | 0 | 0.00 |
2 | 0 | โอกาสสร้างร่างปลอมออกมา 6% | 0 | 0 | 0.00 |
3 | 0 | โอกาสสร้างร่างปลอมออกมา 9% | 0 | 0 | 0.00 |
4 | 0 | โอกาสสร้างร่างปลอมออกมา 12% | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ | |
| จุดเด่นของสกิล เพิ่มโอกาสการสร้างร่างแยก ยิ่งเลเวลสูง โอกาสแยกร่างก็ยิ่งสูง ซึ่งสกิลนี้ควรจะอัพให้เต็มเป็นสกิลแรกๆ เพราะว่าใช้ประโยชน์ได้ดีทั้งจังหวะฟาร์ม และจังหวะปะทะ
ข้อควรระวัง ถ้าเจอตัว Nuke AOE แรงๆ อย่าง ES หรือ Tide Hunter ก็เตรียมม้วนเสื่อกลับบ้านได้เลย |
|
|
|
| ชื่อสกิล | Phantom Edge |
คีย์ลัด | Passive |
รายละเอียด | เพิ่มความสามารถให้กับร่างปลอม ทำให้มีโอกาสโจมตีแล้วสร้างร่างขึ้นมา เพิ่มอัตราป้องกันเวทย์และทำให้โอกาสสร้างร่างของสกิล Juxtapose เพิ่มสูงขึ้น |
|
Level | Damage | คุณสมบัติ | HP | MP | Cooldown |
1 | 0 | เพิ่มป้องกันเวทย์ 10% ร่างปลอมมีโอกาสสร้างร่างขึ้นมา 3% เพิ่มโอกาสติด 2% | 0 | 0 | 0.00 |
2 | 0 | เพิ่มป้องกันเวทย์ 15% ร่างปลอมมีโอกาสสร้างร่างขึ้นมา 5% เพิ่มโอกาสติด 4% | 0 | 0 | 0.00 |
3 | 0 | เพิ่มป้องกันเวทย์ 20% ร่างปลอมมีโอกาสสร้างร่างขึ้นมา 7% เพิ่มโอกาสติด 6% | 0 | 0 | 0.00 |
4 | 0 | - | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ | |
| จุดเด่นของสกิล เพิ่มความสามารถในการสร้างร่างปลอมให้สูงขึ้นไปอีก ยิ่งเลเวลสูงโอกาสสำเร็จยิ่งสูง ซึ่งควรจะอัพทันทีที่มีโอกาส
ข้อควรระวัง ถ้าเจอกับฮีโร่ที่มีสกิล AOE โหดๆ อย่าง ES, Tide Hunter, Crystal Maiden ละก็ ควรจะปล่อยร่างปลอมสักจำนวนนึงออกไปล่อเป้าก่อน เพราะถ้าเราเอาร่างจริงเข้าไปบวก ก็มีสิทธิ์ที่จะนอนได้เอาง่ายๆ เลยเช่นกัน |
|
|
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น