ข้อมูลสกิล (อัพเดทเวอร์ชั่น 6.70) |
| ชื่อสกิล | Avalanche |
คีย์ลัด | V |
รายละเอียด | ระเบิดก้อนหินออกไปใส่พื้นที่เป้าหมาย ทำให้ศัตรูในระยะได้รับความเสียหายและติด Stun ชั่วขณะ |
|
Level | Damage | คุณสมบัติ | HP | MP | Cooldown |
1 | 100 | สร้างความเสียหายให้กับเป้าหมายในพื้นที่ 100 หน่วย | 0 | 120 | 20.00 |
2 | 180 | สร้างความเสียหายให้กับเป้าหมายในพื้นที่ 180 หน่วย | 0 | 120 | 20.00 |
3 | 260 | สร้างความเสียหายให้กับเป้าหมายในพื้นที่ 260 หน่วย | 0 | 120 | 20.00 |
4 | 300 | สร้างความเสียหายให้กับเป้าหมายในพื้นที่ 300 หน่วย | 0 | 120 | 20.00 |
หมายเหตุ | |
| จุดเด่นของสกิล ด้วยดาเมจที่แรงถึง 300 หน่วย อีกทั้งยังเป็นสกิล AOE ที่สามารถสตั้นได้ ดังนั้น จึงเหมาะมากที่จะใช้ในจังหวะเปิด ยิ่งถ้าใช้คุ่กับสกิล Toss แล้วละก็ จะสามารถทำดาเมจใส่เป้าหมายได้แรงมากๆ ครับ
ข้อควรระวัง อย่าสตั้นผิดมุมก็เพียงพอ เวลาปะทะ พยายามเผื่อว่าลูกหินจะโดนด้านหลังไปด้วยเล็กน้อย เพราะสกิลนี้จะมีระยะกว้างกว่าที่สายตาเห็นพอสมควร |
|
|
|
| ชื่อสกิล | Toss |
คีย์ลัด | T |
รายละเอียด | สุ่มเลือกโยนเป้าหมายที่อยู่ใกล้ตัวไปไปยังพื้นที่ที่กำหนด เป้าหมายที่ถูกโยนจะได้รับความเสียหาย 20% และเมื่อตกลงพื้นจะสร้างความเสียหายให้แก่ศัตรูในระยะ ความรุนแรงเพิ่มขึ้นตามเลเวลของสกิล Grow |
|
Level | Damage | คุณสมบัติ | HP | MP | Cooldown |
1 | 0 | ระยะขว้าง 500 range ความรุนแรง 75 หน่วย | 0 | 120 | 15.00 |
2 | 0 | ระยะขว้าง 700 range ความรุนแรง 150 หน่วย | 0 | 120 | 15.00 |
3 | 0 | ระยะขว้าง 900 range ความรุนแรง 225 หน่วย | 0 | 120 | 15.00 |
4 | 0 | ระยะขว้าง 1100 range ความรุนแรง 300 หน่วย | 0 | 120 | 15.00 |
หมายเหตุ | |
| จุดเด่นของสกิล ด้วยความสามารถในการโยนเป้าหมายไปพร้อมทั้งสร้างดาเมจ สกิลนี้จึงใช้เป็นสกิลเปิดที่ดีในอีกสกิลหนึ่ง ซึ่งไม่ว่าจะใช้โยนฮีโร่แทงค์ฝั่งเราไปกลางดงศัตรู หรือ โยนศัตรูเข้ามากลางดงเราก็สามารถทำได้
ข้อควรระวัง ต้องใช้ระยะเวลาการฝึกฝนในการใช้สกิลนี้ให้ชำนาญพอสมควร เพราะถ้าเราเตะไม่ดี ก็มีสิทธิ์ที่จะเตะเพื่อนที่ตัวบางๆ หรือเป็นตัวทำเกมไปตายแทนก็ได้ |
|
|
|
| ชื่อสกิล | Craggy Exterior |
คีย์ลัด | Passive |
รายละเอียด | ได้โบนัสเกราะเพิ่มอีก 6 หน่วยและเมื่อถูกศัตรูโจมตีในระยะไม่เกิน 300 จะมีโอกาสทำให้ศัตรูติด Stun 1.2 วินาที และได้รับความเสียหายเล็กน้อย |
|
Level | Damage | คุณสมบัติ | HP | MP | Cooldown |
1 | 0 | เพิ่ม 3 armor โอกาสติด 6% ความรุนแรง 25 หน่วย Stun 1.2 วินาที | 0 | 0 | 0.00 |
2 | 0 | เพิ่ม 4 armor โอกาสติด 12% ความรุนแรง 35 หน่วย Stun 1.2 วินาที | 0 | 0 | 0.00 |
3 | 0 | เพิ่ม 5 armor โอกาสติด 18% ความรุนแรง 25 หน่วย Stun 1.2 วินาที | 0 | 0 | 0.00 |
4 | 0 | เพิ่ม 6 armor โอกาสติด 24% ความรุนแรง 55 หน่วย Stun 1.2 วินาที | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ | |
| จุดเด่นของสกิล อีกหนึ่งสกิลที่จะทำให้ใครๆ ก็ไม่กล้าตีตัวเรา เพราะยิ่งเค้าโจมตีมาเท่าไหร่ โอกาสที่จะติดสตั้นก็มีมากขึ้น ซึ่งนั่นจะช่วยให้เราสามารถบวกเข้านัวเนียกลางวงได้อย่างไม่ต้องกลัวตาย
ข้อควรระวัง หากเจอทีม Nuke แรงๆ หลายๆ ตัวแล้วละก็สกิลนี้ก็ไม่จำเป็นต้องอัพอีกต่อไป ยกเว้นแต่อีกฝั่งจะมีตัวทำดาเมจแบบ Physic Melee สัก 2 ตัวขึ้นไป |
|
|
|
| ชื่อสกิล | Grow |
คีย์ลัด | Passive |
รายละเอียด | เพิ่มขนาดของฮีโร่ ทำให้พลังโจมตีเพิ่มมากขึ้น แต่ความเร็วในการโจมตีจะลดลง ความรุนแรงเวลาใช้สกิล Toss เพิ่มขึ้น |
|
Level | Damage | คุณสมบัติ | HP | MP | Cooldown |
1 | 0 | เพิ่มพลังโจมตี 40 หน่วย ลดความเร็วโจมตี 20% | 0 | 0 | 0.00 |
2 | 0 | เพิ่มพลังโจมตี 80 หน่วย ลดความเร็วโจมตี 35% | 0 | 0 | 0.00 |
3 | 0 | เพิ่มพลังโจมตี 120 หน่วย ลดความเร็วโจมตี 50% | 0 | 0 | 0.00 |
4 | 0 | - | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ | |
| จุดเด่นของสกิล เพิ่มดาเมจให้แก่ Tiny อย่างมหาศาล แต่แลกด้วย Aspd ที่ลดหายไปมากพอสมควร ซึ่งจุดนี้เราสามารถชดเชยได้ด้วยไอเทมเพิ่ม Aspd เจ๋งๆ อย่าง Hyper Stone หรือเกราะ Assault เป็นต้น
ข้อควรระวัง หากยังไม่มีเงินซื้อ Hyper หรือของเพิ่ม Aspd อื่นๆ ก็ไม่ควรที่จะอัพสกิลนี้สักเท่าไหร่ เพราะถึงเราจะตีแรงขึ้นมาก แต่ Aspd เราก็หายไปมากพอสมควรเช่นกัน |
|
|
|
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น