ข้อมูลสกิล (อัพเดทเวอร์ชั่น 6.70) |
| ชื่อสกิล | Cold Feet |
คีย์ลัด | C |
รายละเอียด | ใช้สกิลใส่เป้าหมายจะโจมตีเป้าหมายนั้นในทุกวินาทีจนกว่าเป้าหมายจะออกจากระยะ 740 และเมื่อยังอยู่ในระยะของสกิลนั้น 4 วินาทีจะส่งผลทำให้ติดสถานะแช่แข็ง |
|
Level | Damage | คุณสมบัติ | HP | MP | Cooldown |
1 | 0 | โจมตี 37.5 ต่อวินาที ระยะเวลาแช่แข็ง 1.25 วินาที | 0 | 150 | 15.00 |
2 | 0 | โจมตี 50 ต่อวินาที ระยะเวลาแช่แข็ง 2 วินาที | 0 | 150 | 13.00 |
3 | 0 | โจมตี 62.5 ต่อวินาที ระยะเวลาแช่แข็ง 2.75 วินาที | 0 | 150 | 11.00 |
4 | 0 | โจมตี 75 ต่อวินาที ระยะเวลาแช่แข็ง 3 วินาที | 0 | 150 | 9.00 |
หมายเหตุ | |
|
|
|
| ชื่อสกิล | Ice Vortex |
คีย์ลัด | E |
รายละเอียด | สร้างอาณาเขตน้ำแข็งขึ้นมาทำให้ศัตรูที่เข้าในอาณาเขตนี้ ติดสถานนะ slow การเคลื่อนที่ลดลง พลังการต้านทานเวทย์ลดลงเป็นเปอร์เซ็น ระยะเวลาของสกิล 12 วินาที |
|
Level | Damage | คุณสมบัติ | HP | MP | Cooldown |
1 | 0 | ความเร็วการเคลื่อนที่ลดลง 18% การต้านทานเวทย์ลดลง 10% | 0 | 80 | 6.00 |
2 | 0 | ความเร็วการเคลื่อนที่ลดลง 22% การต้านทานเวทย์ลดลง 15% | 0 | 90 | 6.00 |
3 | 0 | ความเร็วการเคลื่อนที่ลดลง 26% การต้านทานเวทย์ลดลง 20% | 0 | 100 | 6.00 |
4 | 0 | ความเร็วการเคลื่อนที่ลดลง 20% การต้านทานเวทย์ลดลง 25% | 0 | 110 | 6.00 |
หมายเหตุ | |
|
|
|
| ชื่อสกิล | Chilling Touch |
คีย์ลัด | G |
รายละเอียด | บัพที่เพิ่มโบนัสพลังโจมตีให้กับฝ่ายตัวเอง เป็นเวลา 40 วินาทีแต่จะจำกัดจำนวนครั้งที่ใช้ได้ตามเลเวล และฝ่ายตัวเองที่ได้บัพนี้ไปจะทำให้โจมตีได้ช้าลง 15% |
|
Level | Damage | คุณสมบัติ | HP | MP | Cooldown |
1 | 0 | โบนัสพลังโจมตี 40 จำนวนครั้งที่ใช้ได้ 2 | 0 | 140 | 50.00 |
2 | 0 | โบนัสพลังโจมตี 50 จำนวนครั้งที่ใช้ได้ 3 | 0 | 140 | 46.00 |
3 | 0 | โบนัสพลังโจมตี 60 จำนวนครั้งที่ใช้ได้ 4 | 0 | 140 | 42.00 |
4 | 0 | โบนัสพลังโจมตี 70 จำนวนครั้งที่ใช้ได้ 5 | 0 | 140 | 38.00 |
หมายเหตุ | |
|
|
|
| ชื่อสกิล | Ice Blast |
คีย์ลัด | T |
รายละเอียด | ปล่อยลูกพายุออกไปโจมตีสุดหน้าจอ และเมื่อกดใช้สกิลอีกครั้งจะเป็นการกดระเบิดพายุโจมตีตามเลเวลสกิล ศัตรูที่โดนแรงระเบิดของพายุจะติดสเตตัส Frost bite หรือหยุดการฟื้นคืน HP 7 วินาที และถ้าหากเป้าหมายนั้นมีเปอร์เซ็น HP น้อยกว่ากำหนดของแต่ละเลเวลจะเกิด Shatter ทำให้ตายได้ |
|
Level | Damage | คุณสมบัติ | HP | MP | Cooldown |
1 | 250 | พลังโจมตี 250 เปอร์เซ็น HP ที่จะเกิด Shatter 10% | 0 | 100 | 44.00 |
2 | 350 | พลังโจมตี 350 เปอร์เซ็น HP ที่จะเกิด Shatter 11% | 0 | 125 | 32.00 |
3 | 450 | พลังโจมตี 450 เปอร์เซ็น HP ที่จะเกิด Shatter 12% | 0 | 150 | 20.00 |
4 | 0 | | 0 | 0 | 0.00 |
หมายเหตุ | |
|
| เครดิตจากเว็บ http://gamerdb.online-station.net/dota/hero
|
|
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น